Your Inter Site
 
www.inter-calcio.it PALMARES

















Webmasters Nerazzurri

 

 

 


Inter - Classifica Campionato Italiano di calcio serie A 2015-2016

 

  casa trasferta TOTALE
  Pti PG PV PN PP GF GS PV PN PP GF GS PV PN PP GF GS
1 Juventus 70 30 11 2 1 22 6 11 2 3 33 10 22 4 4 55 16
2 Napoli 67 30 12 3 0 34 11 8 4 3 28 13 20 7 3 62 24
3 Roma 60 30 10 4 1 36 14 7 5 3 26 17 17 9 4 62 31
4 Inter 55 30 10 2 3 21 11 6 5 4 19 17 16 7 7 40 28
5 Fiorentina 55 30 10 3 2 29 12 6 4 5 21 20 16 7 7 50 32
6 Milan 49 30 9 4 2 23 14 4 6 5 17 17 13 10 7 40 31
7 Sassuolo 45 30 6 7 2 21 18 5 5 5 16 15 11 12 7 37 33
8 Lazio 42 30 8 3 4 25 15 3 6 6 13 23 11 9 10 38 38
9 ChievoVerona 38 30 4 6 4 16 16 6 2 8 18 23 10 8 12 34 39
10 Bologna 36 30 4 5 6 18 18 6 1 8 12 17 10 6 14 30 35
11 Empoli 36 30 4 5 6 17 19 5 4 6 17 23 9 9 12 34 42
12 Genoa 34 30 8 3 4 21 14 1 4 10 11 23 9 7 14 32 37
13 Atalanta 33 30 6 4 5 20 16 2 5 8 8 19 8 9 13 28 35
14 Torino 33 30 5 6 5 21 19 3 3 8 16 23 8 9 13 37 42
15 Sampdoria 32 30 6 4 5 25 20 2 4 9 18 28 8 8 14 43 48
16 Udinese 31 30 4 3 7 11 19 4 4 8 15 26 8 7 15 26 45
17 Carpi 28 30 4 5 6 16 19 2 5 8 12 27 6 10 14 28 46
18 Palermo 28 30 4 3 8 17 23 3 4 8 11 28 7 7 16 28 51
19 Frosinone 27 30 6 4 6 18 22 1 2 11 11 33 7 6 17 29 55
20 Hellas Verona 19 30 2 6 8 16 26 0 7 7 10 25 2 13 15 26 51

 

 



 

www.inter-calcio.it